Mô-đun giám sát đường dây TOA SV-200MA
| Nguồn vào | 24 V DC |
| Công suất tiêu thụ | 120 mA |
| Ngõ vào và ngõ ra điều khiển | Ngõ vào: ngõ vào dạng dry contact không điện áp, điện áp mở 3.3 V DC, dòng ngắn mạch: 1 mA hoặc thấp hơn(1)Tín hiệu kích hoạt việc cài đặt ban đầu các đường dây loa(2) Tín hiệu kích hoạt giám sát đường dây loaNgõ ra: ngõ ra dạng cực máng hở, điện áp 30 V DC, dòng điều khiển: 10 mA hoặc thấp hơn(1) Theo dõi ngắn mạch hở mạch của các đường dây loa riêng biệt ( Zone 1 – 5)(2) Chạm đất ( điện trở thuần: 50 kΩ hoặc thấp hơn)(3) Lỗi tăng âmNgõ vào/ngõ raNgõ vào: ngõ vào điều dray contact không điện áp, điện áp mở: 24 V DC, dòng ngắn mạch: 60 mA hoặc thấp hơn.Ngõ ra: ngõ ra kiểu cực máng hở, điện áp 24 V DC (sử dụng với ngõ ra VM 24 V DC), dòng điều khiển: 20 mA hoặc thấp hơn(1) Lựa chọn/thông tin vùng loa(2) Kết nối tăng âmKết nối: kiểu kết nối D-sub (25 chân, cái) |
| Phát hiện lỗi | Lỗi tăng âm: Phát hiện lỗi với tín hiệu 20 kHzLỗi đường dây loa: phát hiện trở kháng 40 Hz (Tải nhỏ nhất có thể phát hiện: 5 W) |
| Giám sát đường dây loa | Các đường dây loa được theo dõi dự động theo thời gian đặt trước |
| Cài đặt thời gian | (10 – 60 phút, với 10 phút là thấp nhất) |
| Nhiệt độ | 0 ℃ đến +50 ℃ |
| Độ ẩm | Dưới 90% RH |
| Kích thước | 90 (R) × 20.6 (C) × 157 (S) mm |
| Khối lượng | 140 g |
| Phụ kiện đi kèm | Cáo tín hiệu x 2 |
-
Giá bán:
Liên hệ
- Model: SV-200MA
- Thương hiệu: ATEIS
- Bảo hành: Chính hãng
- Phân loại: Âm thanh thông báo Analog
- Đánh giá: Âm thanh thông báo Analog
+84 919 100 103