BLX88/PG58 Shure - Bộ thu và phát đôi kèm micro không dây cầm tay
| Đầu ra | Đầu ra XLR 2x Đầu ra 2x 1/4 "(6.35 mm) |
| Trở kháng đầu ra | XLR: 200 ohms 1/4 ": 50 ohms |
| Mức đầu ra âm thanh | Đầu nối XLR: -20,5 dBV vào tải 100 kOhm (Tham chiếu +/- 33 kHz với 1 kHz Tone) 1/4 ": -13 dBV vào tải 100 kOhm (Tham chiếu +/- 33 kHz với 1 kHz Tone) |
| Độ nhạy RF | -105 dBm cho 12 dB SINAD, điển hình |
| Từ chối hình ảnh | >50 dB, điển hình |
| Vỏ máy | ABS đúc |
| Nguồn điện | 12 đến 15 VDC @ 320 mA, Cung cấp bởi Nguồn điện bên ngoài (Mẹo tích cực) |
| Kích thước | 1.5 x 15 x 4.5" (40 x 388 x 116 mm) |
| Trọng lượng | 15.1 oz (429 g) |
| Mức đầu vào âm thanh | 0 dB Tăng: -20 dBV Tối đaTăng -10 dB: -10 dBV Tối đa |
| Phạm vi điều chỉnh Gain | 10 dB |
| Đầu ra RF | 10 mW, điển hình (Khác nhau theo vùng) |
| Yêu cầu năng lượng | 2x Pin LR6 AA, 1.5 V |
| Vỏ | ABS |
| Kích thước | 2.1 x 8.8" (53 x 224 mm) |
| Trọng lượng | 7.7 oz (218 g) |
| Loại động | Dynamic (Moving Coil) |
| Mẫu cực | Cardioid |
| Tần số đáp ứng | 60 Hz đến 15 kHz |
| Phân cực | Áp lực dương trên cơ hoành tạo ra điện áp dương trên chốt 2 liên quan đến chốt 3 của đầu nối đầu ra micrô |
| Độ nhạy | -53 dBV/Pa, (2.2 mV), 1 Pascal=94 dB SPL (@ 1 kHz) |
| Độ nhạy điện từ Hum | 26 dB tương đương SPL trong trường 1 millioersted (60 Hz) |
| Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 153 ° F (-29 đến 57 ° C) |
| Độ Ẩm tương đối | 0 đến 95% |
-
Giá bán:
Liên hệ
- Model: BLX88/PG58
- Thương hiệu: ATEIS
- Bảo hành: Chính hãng
- Phân loại: Micro không dây
- Đánh giá: Micro không dây
+84 919 100 103